PrimeCode

 

Serial Size Mountings Length in mm
32187904 12S05 1600
59634232 12S05 600
90227824 16S01 5060
62400330 12S01 840
34031683 15L05 1420
72198415 22L06 1700
94505125 42L05 1300
23755386 16S04 1800
99986639 30S01 3700
98698126 20S04 650
51302579 28L03 1000
97681432 15L05 1520
61151760 30S01 6250
26858944 12S04 2000
90560344 12S05 1870
12619957 2" SN 5003 1400
26738845 42L01 1600
82804177 12S05 2150
41099507 20S01 4950
00186469 8L05 3870

 

Top