PrimeCode

 

Seriennummer Größe Armaturen Länge in mm
48902106 22L05 750
03077982 8L04 1400
98216119 2" SN 5002 2500
06899595 12S07 860
33080677 22L01 340
51020750 8L05 510
96549130 12S05 2950
66383772 38S 4SH01 9360
55763062 35L05 2050
71637699 12S01 2650
40621380 MAN 1730
46662411 10S 01 1150
19672675 12S01 1480
24579459 12S05 5000
76550485 15L01 3800
62479521 38S 4SH01 7260
49849374 8L04 750
05402496 16S01 7700
22719003 42L01 6350
10978946 38S 4SH01 5810

 

Top