PrimeCode

 

Seriennummer Größe Armaturen Länge in mm
50777542 25S05 780
71637699 12S01 2650
86127792 15L05 2250
46662411 10S 01 1150
74364496 25S05 2500
19672675 12S01 1480
33444398 25S04 920
79992650 8S01 520
79257777 10S 04 700
76550485 15L01 3800
16379975 15L05 3350
62479521 38S 4SH01 7260
21337360 20S04 1230
49849374 8L04 750
61654525 8L01 420
05402496 16S01 7700
22719003 42L01 6350
72858452 12S01 1760
68803702 8L05 1910
14088143 16S01 5060

 

Top