PrimeCode

 

Seriennummer Größe Armaturen Länge in mm
02944570 12L01 1750
29615979 22L04 2120
93315266 12L01 235
40707768 12S05 320
52610013 22L04 970
62119234 8S05 540
73450153 8 13/16" 462-8 01 8870
06865543 38S 4SH01 7020
77409791 2" L6 430 BAR 650
36975883 20S04 1590
82519636 28L05 1450
41039378 42L05 1300
30911877 8L01 3540
93353014 25S06 4400
47138164 8S05 1310
08049138 12S05 1140
96198151 12S02 1060
73589393 8S04 1100
76178870 12S05 1200
74148501 8S05 760

 

Top