PrimeCode

 

Seriennummer Größe Armaturen Länge in mm
63953243 22L05 9250
83274623 28L07 800
56423440 15L01 680
82794819 16S01 3220
51904496 8L05 820
02027696 2" SN 5003 8270
45500434 25S01 3000
45480397 15L01 430
41968003 8L05 310
56260862 12S01 4000
43156357 30S01 1390
72366561 8S05 300
29702042 8S01 3000
39112916 20S01 250
93488976 8S05 380
72149445 12S05 1700
29852900 22L01 5780
79030280 8L05 1000
06074389 12S04 4470
39308096 12S02 4200

 

Top