PrimeCode

 

Seriennummer Größe Armaturen Länge in mm
22107200 25S04 1300
14624163 20S01 250
53997417 20S04 1100
65784533 12S04 11040
77755780 6 11/16" 462-6 01 430
74726830 2" L6 430 BAR 14610
62720292 12S04 2300
38091064 12S05 830
75840136 30S04 1680
16419119 12S04 650
17286572 8S05 250
41269898 12S04 2560
46590407 8S05 2200
00012182 15L05 4000
35044778 16S04 720
84929801 8S01 210
54536796 12S01 430
43588298 12S06 1800
88702122 30S01 6370
58067082 12S07 850

 

Top